Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 647'0 646'0 646'4 -0'6
Jul 628'4 627'4 628'2 -1'2
Sep 579'6 579'0 579'6 -0'6
Dec 571'6 570'6 571'4 -0'6
Mar 580'0 579'0 579'4 -1'0
May 584'0 584'0 584'0 -1'2
Jul 585'0 585'0 585'0 -1'0
Sep 556'2 553'6 554'2 -0'4
Dec 545'6 542'4 543'6 -1'2
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 1467'6 1464'6 1467'4 -0'2
Jul 1444'2 1442'0 1443'4 -1'0
Aug 1397'2 1397'0 1397'0 -1'0
Sep 1329'0 1328'4 1328'4 -1'4
Nov 1303'6 1300'4 1302'4 -1'2
Jan 1308'0 1308'0 1308'0 -1'4
Mar 1303'2 1302'0 1302'0 -3'6
May 1311'0 1293'4 1308'2 12'6
Jul 1313'6 1300'6 1310'6 12'0
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 698'4 697'2 698'0 -1'6
Jul 710'4 709'4 709'4 -2'0
Sep 721'6 720'6 721'4 -2'0
Dec 739'4 738'2 738'2 -2'4
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
  High Low Last Trade Chg
May 870'2 868'2 869'4 -3'0
Jul 856'6 855'4 856'4 -2'6
Sep 857'4 841'2 855'6 11'6
Dec 853'2 853'2 853'2 -4'0
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
  High Low Last Trade Chg
May 879'2 877'6 879'0 -3'4
Jul 881'4 879'6 881'0 -3'0
Sep 880'0 878'0 879'0 -2'6
Dec 883'4 869'0 880'2 11'4
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 4577 4569 4574 - 5
Jul 4535 4528 4532 - 4
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 55.12 54.87 55.10 0.05
Jul 55.18 54.96 55.13 0.01
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 165.025 164.550 164.850 0.050
Jun 159.000 158.400 158.800 0.025
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Mar 192.000 191.500 191.675 - 0.625
Apr 197.650 196.900 197.000 - 0.400
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 78.250 77.400 77.550 -0.875
May 86.700 84.525 86.000 -0.725
@AC - ETHANOL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Apr
May
@CT - Not Authorized - ICEFU
  High Low Last Trade Chg
May
Jul
Oct
Dec
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Opening Day Arrived for Great Lakes Shipping Season
Editorial Staff – 
Posted at Monday, March 27, 2023 11:44AM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN